기술현황

  • Home
  • 기술현황
  • 보유설비현황

보유설비현황

보유설비현황

No 장비명 규격 년식 수량
1 레디알 ∅ 2500, ∅ 1500 2001 2
2 6호 밀링 1600*1000*900 1995 2
3 선반 720*3000 2001 1
4 선반 600*2000 2008 1
5 레디알 ∅ 1600 2001 1
6 범용선반 690*3500 1994 1
7 슈퍼5호기 밀링 1600*860*1000 1999 1
8 호이스트 크레인 10TON 2
9 호이스트 크레인 5TON 4
10 호이스트 크레인 2.8TON 4